Cadence Resin Art Şeffaf Epoksi Takım 500 ML
Durum: Stokta Yok
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Takım olarak gelmektedir. Kutu içinde 1 adet 120ML Reçine + 1 adet 120ML Sertleştirici bulunmaktadır. Ürün iyice karıştırılarak dökülmelidir. Soğuk havalardan dolayı yoğunlaşma başladıysa mutlaka fön makinası ile bir miktar ısıtıp, su kıvamına geldCa
| Uygulama Alanları | Mutfak |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Banyo |
| Uygulama Alanları | Salon Takımı |
| Uygulama Alanları | Balkon |
| Uygulama Alanları | Yatak Odası |
| Uygulama Alanları | Zigon Sehpa |
| Uygulama Alanları | Ham Ahşap / Polyester |
| Uygulama Alanları | Vernikli Yüzeyler |
| Uygulama Alanları | Verniksiz Yüzeyler |
| Uygulama Alanları | Varak |
| Uygulama Alanları | Silikon Kalıp |
| Renk Türü | Transparan |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 402.71 ₺ | 805.43 ₺ |
| 3 x 273.58 ₺ | 820.73 ₺ |
| 4 x 208.99 ₺ | 835.95 ₺ |
| 5 x 170.27 ₺ | 851.33 ₺ |
| 6 x 144.43 ₺ | 866.55 ₺ |
| 7 x 125.97 ₺ | 881.78 ₺ |
| 8 x 112.13 ₺ | 897.08 ₺ |
| 9 x 101.38 ₺ | 912.45 ₺ |
| 10 x 92.76 ₺ | 927.60 ₺ |
| 11 x 85.72 ₺ | 942.90 ₺ |
| 12 x 79.85 ₺ | 958.20 ₺ |
Yorum



