Cadence Toz Beton Efekt 1,5 KG
Durum: Stokta Yok
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Hızlı kuruma özelliğine sahip ince taneli ve düşük tozu olan kase, vazo, mumluk, bardak ve benzeri bir çok dekoratif obje dökümünde kullanılabilen ideal bir toz beton malzemedir. Yüksek kaliteli bu ürünü plastik, kartonpiyer, silikon, ahşap kalıplarda yağ
| Renk Tonu | Gri |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Tüm Yüzeyler |
| Boya | Efekt Boyası |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 80.54 ₺ | 161.09 ₺ |
| 3 x 54.72 ₺ | 164.15 ₺ |
| 4 x 41.80 ₺ | 167.19 ₺ |
| 5 x 34.05 ₺ | 170.27 ₺ |
| 6 x 28.89 ₺ | 173.31 ₺ |
| 7 x 25.19 ₺ | 176.36 ₺ |
| 8 x 22.43 ₺ | 179.42 ₺ |
| 9 x 20.28 ₺ | 182.49 ₺ |
| 10 x 18.55 ₺ | 185.52 ₺ |
| 11 x 17.14 ₺ | 188.58 ₺ |
| 12 x 15.97 ₺ | 191.64 ₺ |
Yorum

