Cadence Resin Art Şeffaf Epoksi Takım 250ML
Durum: Stokta Yok
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Takım olarak gelmektedir. Kutu içinde 1 adet 250ML Reçine + 1 adet 250ML Sertleştirici bulunmaktadır. Ürün iyice karıştırılarak dökülmelidir. Soğuk havalardan dolayı yoğunlaşma başladıysa mutlaka fön makinası ile bir miktar ısıtıp, su kıvamına geldCa
| Uygulama Alanları | Silikon Kalıp |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Varak |
| Uygulama Alanları | Verniksiz Yüzeyler |
| Uygulama Alanları | Vernikli Yüzeyler |
| Uygulama Alanları | Ham Ahşap / Polyester |
| Uygulama Alanları | Zigon Sehpa |
| Uygulama Alanları | Yatak Odası |
| Uygulama Alanları | Balkon |
| Uygulama Alanları | Salon Takımı |
| Uygulama Alanları | Banyo |
| Uygulama Alanları | Mutfak |
| Renk Türü | Transparan |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
Yorum

