Cadence İpek Sarı Zemin Fırçası CA8014 - 1,5 No (4 cm)
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Cadence fırçalar sentetik, doğal, sert bristle gibi farklı kıl karışımlarından yapılarak amatör ve profesyonellerin, her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiştir. Geniş ürün gamındaki farklı sap alternatifleri kullanım sırasında daha fazla kontro
| Uygulama Alanları | Tüm Yüzeyler |
|---|
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 214.78 ₺ | 429.56 ₺ |
| 3 x 145.91 ₺ | 437.72 ₺ |
| 4 x 111.46 ₺ | 445.84 ₺ |
| 5 x 90.81 ₺ | 454.04 ₺ |
| 6 x 77.03 ₺ | 462.16 ₺ |
| 7 x 67.18 ₺ | 470.28 ₺ |
| 8 x 59.81 ₺ | 478.44 ₺ |
| 9 x 54.07 ₺ | 486.64 ₺ |
| 10 x 49.47 ₺ | 494.72 ₺ |
| 11 x 45.72 ₺ | 502.88 ₺ |
| 12 x 42.59 ₺ | 511.04 ₺ |
Yorum
