Cadence Deri Vernik 70ML / Deri Koruyucu Vernik
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Tüm deri yüzeylerde kullanılabilen özel deri verniğidir. Mont, kemer, ayakkabı, el çantası ve valizlerde kullanılabilir. Darbelere ve sıyrıklara karşı korur, suya dayanıklı bir kaplama ve parlak bir görüntü verir. Dernin ömrünü uzatır. Esnektir, çatlama v
| Uygulama Alanları | Deri |
|---|---|
| Renk Türü | Transparan |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 69.27 ₺ | 138.53 ₺ |
| 3 x 47.05 ₺ | 141.16 ₺ |
| 4 x 35.95 ₺ | 143.78 ₺ |
| 5 x 29.29 ₺ | 146.43 ₺ |
| 6 x 24.84 ₺ | 149.05 ₺ |
| 7 x 21.67 ₺ | 151.67 ₺ |
| 8 x 19.29 ₺ | 154.30 ₺ |
| 9 x 17.44 ₺ | 156.94 ₺ |
| 10 x 15.95 ₺ | 159.55 ₺ |
| 11 x 14.74 ₺ | 162.18 ₺ |
| 12 x 13.73 ₺ | 164.81 ₺ |
Yorum

