Cadence Dantel Stencil Kenarlıksız YDSK-02 (35x35)
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Objelere dantel görünümü sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, her türlü yüzeyde defalarca kullanılabilen özel hammaddeden üretilmiştir. Kolayca deforme olmaz. Stencil, uygulanılacak yüzeye kağıt bant yardımıyla yapıştırılır.
| Uygulama Alanları | Vernikli Yüzeyler |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Verniksiz Yüzeyler |
| Model Çeşidi | Dantel |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 196.53 ₺ | 393.06 ₺ |
| 3 x 133.51 ₺ | 400.52 ₺ |
| 4 x 101.99 ₺ | 407.95 ₺ |
| 5 x 83.09 ₺ | 415.46 ₺ |
| 6 x 70.48 ₺ | 422.89 ₺ |
| 7 x 61.47 ₺ | 430.32 ₺ |
| 8 x 54.72 ₺ | 437.78 ₺ |
| 9 x 49.48 ₺ | 445.29 ₺ |
| 10 x 45.27 ₺ | 452.68 ₺ |
| 11 x 41.83 ₺ | 460.15 ₺ |
| 12 x 38.97 ₺ | 467.61 ₺ |
Yorum

