Cadence Art Zemin Fırçası CA8015 - 1,5 No (4 cm)
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Cadence fırçalar sentetik, doğal, sert bristle gibi farklı kıl karışımlarından yapılarak amatör ve profesyonellerin, her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiştir. Geniş ürün gamındaki farklı sap alternatifleri kullanım sırasında daha fazla kontro
| Uygulama Alanları | Tüm Yüzeyler |
|---|
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 161.09 ₺ | 322.17 ₺ |
| 3 x 109.43 ₺ | 328.29 ₺ |
| 4 x 83.60 ₺ | 334.38 ₺ |
| 5 x 68.11 ₺ | 340.53 ₺ |
| 6 x 57.77 ₺ | 346.62 ₺ |
| 7 x 50.39 ₺ | 352.71 ₺ |
| 8 x 44.85 ₺ | 358.83 ₺ |
| 9 x 40.55 ₺ | 364.98 ₺ |
| 10 x 37.10 ₺ | 371.04 ₺ |
| 11 x 34.29 ₺ | 377.16 ₺ |
| 12 x 31.94 ₺ | 383.28 ₺ |
Yorum

