Cadence Bronz Rengi Diamond Rölyef Pasta 1853
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Boyut efekti vermek için ahşap, mdf, ham seramik, cam vb. tüm sert yüzeylerde kullanılabilen su bazlı ve akrilik pastadır. Kuruduğunda diamond metalik renklerde boyut oluşturur. Stencil kabartma ve serbest desen kabartma çalışmalarında kullanılır. Spatu
Renk Tonu | Bronz |
---|---|
Uygulama Alanları | Tüm Yüzeyler |
Renk Türü | Metalik |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 80.01 ₺ | 160.01 ₺ |
3 x 54.35 ₺ | 163.05 ₺ |
4 x 41.52 ₺ | 166.08 ₺ |
5 x 33.83 ₺ | 169.13 ₺ |
6 x 28.69 ₺ | 172.15 ₺ |
7 x 25.03 ₺ | 175.18 ₺ |
8 x 22.28 ₺ | 178.22 ₺ |
9 x 20.14 ₺ | 181.27 ₺ |
10 x 18.43 ₺ | 184.28 ₺ |
11 x 17.03 ₺ | 187.32 ₺ |
12 x 15.86 ₺ | 190.36 ₺ |
Yorum