114 Kahverengi-Yaldız Boya 120ML(cc)
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Metalik dokulu, dekoratif amaçlı, kullanıma hazır, su bazlı yaldız boyadır.Kuruduğunda ışıltılı metal görünümünü alır.İnceltme yapılmaz. Kullanılan tekniğe göre en az 2 kat uygulanması tavsiye olunur. Hemen hemen her yüzeyde basit bir uygulama ile benzers
| Renk Tonu | Kahverengi |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Duvar |
| Uygulama Alanları | Ham Ahşap / Polyester |
| Boya | Akrilik Boya |
| Boya | Metalik Boya |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 107.39 ₺ | 214.78 ₺ |
| 3 x 72.95 ₺ | 218.86 ₺ |
| 4 x 55.73 ₺ | 222.92 ₺ |
| 5 x 45.40 ₺ | 227.02 ₺ |
| 6 x 38.51 ₺ | 231.08 ₺ |
| 7 x 33.59 ₺ | 235.14 ₺ |
| 8 x 29.90 ₺ | 239.22 ₺ |
| 9 x 27.04 ₺ | 243.32 ₺ |
| 10 x 24.74 ₺ | 247.36 ₺ |
| 11 x 22.86 ₺ | 251.44 ₺ |
| 12 x 21.29 ₺ | 255.52 ₺ |
Yorum

